傳統(tǒng)的恒溫恒濕培養(yǎng)箱一般采用簡(jiǎn)單的電子電路來(lái)轉(zhuǎn)換測(cè)量數(shù)據(jù),用直觀的直讀的模式顯示或讀出測(cè)試數(shù)據(jù),沒(méi)有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理功能,要通過(guò)人工來(lái)進(jìn)行計(jì)算、比對(duì),得出測(cè)量結(jié)果。只能用于一般測(cè)量精度不太高的數(shù)據(jù)測(cè)量,由于它的成本比較低,目前還擁有一定市場(chǎng)。智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱是帶有微型處理系統(tǒng),或可接入微型計(jì)算機(jī)。具有操作自動(dòng)化、自測(cè)功能、數(shù)據(jù)處理功能、友好的人機(jī)對(duì)話能力、可程控操作能力等特點(diǎn)。
智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱作為新興產(chǎn)品在各行業(yè)中受到廣泛應(yīng)用,經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展,無(wú)論是技術(shù)還是品類(lèi)都有了新的發(fā)展和壯大。未來(lái)智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱將向多功能化、人工智能化、虛擬化等方向發(fā)展,滿(mǎn)足不同領(lǐng)域的應(yīng)用需求,推動(dòng)各行各業(yè)的發(fā)展。
恒溫恒濕培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
指數(shù)\型號(hào) | LRHS-150-II | LRHS-200-II | LRHS-250-II | LRHS-300-II | LRHS-400-II |
---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)容積(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
控溫范圍(℃) | 0~50 | ||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±1 | ||||
溫度均勻性(℃) | ±1 | ||||
濕度控制范圍 | 50~90%RH 以溫度而定,且溫度> 10℃ | ||||
額定功率(W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
濕度波動(dòng) | ±(5~8)%RH | ||||
制冷劑 | R134a ( 無(wú)氟環(huán)保制冷劑) | ||||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||||
工作環(huán)境(℃) | 5~40 | ||||
工作室尺寸(CM) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸(CM) | 59x62x140 | 59x64x155 | 62x68x162 | 66x69x172 | 72x74x182 |
包裝箱尺寸(CM) | 75x78x160 | 75x80x174 | 78x84x181 | 82x85x191 | 88x90x201 |
凈重/ 毛重(Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
注: | ※ 性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※ 不可用于長(zhǎng)時(shí)間冷藏保存 |
products category